EE.UU. ¿ Dónde, por cuanto y cómo, se puede comprar un auto nuevo a menor precio ?

Esta semana hice un análisis de datos sobre los precios de venta promedio de autos nuevos en todo el país para determinar el descuento promedio del precio de fabrica, para cada modelo y nivel de equipamiento, mostrándole qué nivel de equipamiento tiene el mayor descuento promedio y en qué ubicación del país puede obtenerlos.
Aquí tienen todas las ofertas:
Posición | Vehículo | Modelo | Locación | Precio | Descuento | % de descuento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 Kia EV6 Electric | Wind | Florida | $50,025 | $9,530 | 19.1% |
2 | 2023 Hyundai IONIQ 5 Electric | SEL | SF Bay | $52,285 | $9,942 | 19% |
3 | 2023 Alfa Romeo Stelvio | Sprint | Chicago | $48,170 | $8,832 | 18.3% |
4 | 2023 Ram 1500 | Big Horn | Pacific NW | $55,010 | $9,566 | 17.4% |
5 | 2023 Mercedes S-Class | S 500 4MATIC | SF Bay | $115,650 | $19,925 | 17.2% |
6 | 2023 Jeep Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | Los Angeles | $62,380 | $10,085 | 16.2% |
7 | 2023 Alfa Romeo Giulia | Veloce | West Coast | $51,515 | $8,020 | 15.6% |
8 | 2023 Dodge Charger | R/T | Chicago | $45,565 | $7,119 | 15.6% |
9 | 2022 Mercedes EQS Electric | EQS 450+ | Nationwide | $105,450 | $15,978 | 15.2% |
10 | 2022 Mercedes SL | AMG SL 63 | Nationwide | $179,150 | $26,247 | 14.7% |
11 | 2023 Mercedes EQS SUV Electric | EQS 450 4MATIC | Los Angeles | $108,550 | $15,836 | 14.6% |
12 | 2022 Ford Edge | SEL | Texas | $40,840 | $5,969 | 14.6% |
13 | 2023 Jeep Grand Cherokee | Limited | Pacific NW | $50,025 | $7,166 | 14.3% |
14 | 2023 Dodge Durango | SXT Launch Edition | Texas | $43,230 | $6,040 | 14% |
15 | 2023 Hyundai IONIQ 6 Electric | SE Standard Range | SF Bay | $42,715 | $5,953 | 13.9% |
16 | 2023 Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid | Plus 6-Passenger | West Coast | $75,195 | $10,472 | 13.9% |
17 | 2023 Volvo XC90 | B5 Plus 7-Passenger | Southeast | $60,995 | $8,306 | 13.6% |
18 | 2023 Kia Niro EV Electric | Wave | Pacific NW | $45,875 | $6,140 | 13.4% |
19 | 2023 Jeep Compass | Latitude | Detroit | $33,990 | $4,551 | 13.4% |
20 | 2022 Ford Escape | S | Texas | $28,660 | $3,728 | 13% |
21 | 2023 Chevrolet Silverado 1500 | WT | Southeast | $47,195 | $6,127 | 13% |
22 | 2023 Mercedes EQS Electric | EQS 450 4MATIC | Los Angeles | $108,550 | $14,050 | 12.9% |
23 | 2023 Volvo XC40 | B5 Plus Dark Theme | Florida | $43,845 | $5,594 | 12.8% |
24 | 2022 Ford Mustang | Fastback | Texas | $28,865 | $3,638 | 12.6% |
25 | 2023 Volvo C40 Recharge Electric | Twin Ultimate | West Coast | $61,195 | $7,725 | 12.6% |
26 | 2024 Volvo XC90 | Plus Bright Theme 6-Passenger | Southeast | $65,095 | $8,148 | 12.5% |
27 | 2022 Ford Escape Hybrid | SE | Texas | $31,660 | $3,909 | 12.3% |
28 | 2023 Chrysler 300 | Touring L | Multiregion | $39,790 | $4,914 | 12.3% |
29 | 2023 Volvo XC40 Recharge Electric | Ultimate | West Coast | $60,595 | $7,122 | 11.8% |
30 | 2022 Jeep Grand Cherokee | 4xe | Nationwide | $61,660 | $7,237 | 11.7% |
31 | 2022 Jeep Cherokee | Limited | Florida | $40,940 | $4,669 | 11.4% |
32 | 2023 Ford F-150 | XLT | Detroit | $57,270 | $6,381 | 11.1% |
33 | 2023 Chevrolet Equinox | LS – 1LS | New York | $29,595 | $3,255 | 11% |
34 | 2023 Ford Edge | SE | Texas | $39,440 | $4,347 | 11% |
35 | 2023 INFINITI QX80 | Sensory | Northeast | $86,245 | $9,390 | 10.9% |
36 | 2023 Dodge Challenger | SXT | Texas | $33,560 | $3,662 | 10.9% |
37 | 2023 Volvo XC60 | B5 Ultimate Bright Theme | Southeast | $54,595 | $5,923 | 10.8% |
38 | 2023 Chevrolet Malibu | LS – 1LS | Northeast | $26,095 | $2,780 | 10.7% |
39 | 2022 Mercedes GLC | 300 4MATIC | Multiregion | $46,900 | $4,902 | 10.5% |
40 | 2022 Jeep Gladiator | Rubicon | Nationwide | $50,705 | $5,252 | 10.4% |
41 | 2022 Jeep Renegade | Latitude | Nationwide | $30,740 | $3,191 | 10.4% |
42 | 2022 Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid | Touring L | Nationwide | $50,595 | $5,261 | 10.4% |
43 | 2023 Cadillac XT5 | Luxury | Multiregion | $45,590 | $4,762 | 10.4% |
44 | 2023 Ram 1500 Classic | Tradesman | Texas | $46,425 | $4,819 | 10.4% |
45 | 2023 Mercedes EQB Electric | EQB 250+ | Los Angeles | $53,900 | $5,548 | 10.3% |
46 | 2022 Lincoln Corsair | Standard | Multiregion | $37,775 | $3,892 | 10.3% |
47 | 2022 Buick Encore | Preferred | Nationwide | $27,295 | $2,784 | 10.2% |
48 | 2023 Maserati Levante | GT | Nationwide | $89,095 | $9,059 | 10.2% |
49 | 2023 Toyota Highlander | L | Florida | $38,015 | $3,826 | 10.1% |
50 | 2023 Chevrolet Traverse | LS – 1LS | Pacific NW | $35,915 | $3,582 | 10% |
51 | 2023 Buick Encore GX | Preferred | Texas | $29,195 | $2,916 | 10% |
52 | 2022 Ford F-150 | XLT | Multiregion | $50,820 | $5,036 | 9.9% |
53 | 2024 Volvo XC60 | Core Dark Theme | Florida | $47,645 | $4,662 | 9.8% |
54 | 2023 Audi Q5 | Premium S line | Los Angeles | $47,895 | $4,692 | 9.8% |
55 | 2022 Jeep Grand Cherokee WK | Laredo X | Nationwide | $44,280 | $4,332 | 9.8% |
56 | 2023 Nissan Armada | SL | Southeast | $63,915 | $6,204 | 9.7% |
57 | 2023 Lincoln Nautilus | Reserve | Texas | $52,435 | $5,096 | 9.7% |
58 | 2022 Ford Escape Plug-in Hybrid | SE | Texas | $36,930 | $3,588 | 9.7% |
59 | 2023 Jeep Gladiator | Rubicon | Texas | $53,040 | $5,083 | 9.6% |
60 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | WT | Nationwide | $36,395 | $3,468 | 9.5% |
61 | 2022 Ram 2500 | Laramie | West Coast | $66,040 | $6,237 | 9.4% |
62 | 2023 Nissan Titan | SV | Texas | $47,545 | $4,483 | 9.4% |
63 | 2023 Chevrolet Blazer | 2LT | Detroit | $36,495 | $3,443 | 9.4% |
64 | 2023 Toyota Camry Hybrid | XSE | Florida | $35,190 | $3,283 | 9.3% |
65 | 2023 Toyota Camry | XSE | Florida | $37,840 | $3,530 | 9.3% |
66 | 2023 Ram 2500 | Big Horn | Pacific NW | $60,035 | $5,499 | 9.2% |
67 | 2023 Buick Enclave | Essence | Texas | $48,195 | $4,386 | 9.1% |
68 | 2022 Chevrolet Equinox | LS – 1LS | Nationwide | $27,695 | $2,516 | 9.1% |
69 | 2024 BMW iX Electric | xDrive50 | SF Bay | $88,095 | $7,972 | 9% |
70 | 2022 Lincoln Navigator | Standard | Nationwide | $81,965 | $7,275 | 8.9% |
71 | 2023 Cadillac XT4 | Luxury | Texas | $37,490 | $3,343 | 8.9% |
72 | 2023 Ram 3500 | Laramie | Pacific NW | $67,700 | $6,019 | 8.9% |
73 | 2023 Porsche Cayenne | Multiregion | $73,650 | $6,460 | 8.8% | |
74 | 2022 Mercedes S-Class | S 500 4MATIC | Nationwide | $112,150 | $9,745 | 8.7% |
75 | 2022 Nissan Armada | Platinum | Nationwide | $70,995 | $6,157 | 8.7% |
76 | 2023 Cadillac XT6 | Luxury | Florida | $49,990 | $4,290 | 8.6% |
77 | 2023 Toyota Highlander Hybrid | LE | Florida | $43,615 | $3,724 | 8.5% |
78 | 2023 Nissan Murano | SL | Southeast | $44,695 | $3,817 | 8.5% |
79 | 2023 Buick Envision | Preferred | Texas | $38,445 | $3,283 | 8.5% |
80 | 2023 Audi e-tron GT Electric | Premium Plus | Nationwide | $106,395 | $8,992 | 8.5% |
81 | 2023 Maserati Grecale | GT | Nationwide | $64,995 | $5,471 | 8.4% |
82 | 2023 Ford Mustang | GT Fastback | Multiregion | $39,740 | $3,343 | 8.4% |
83 | 2022 Volkswagen Taos | SE | Nationwide | $30,640 | $2,585 | 8.4% |
84 | 2022 Mercedes E-Class | E 350 4MATIC | Nationwide | $58,500 | $4,848 | 8.3% |
85 | 2022 Ford Explorer | XLT | Texas | $42,065 | $3,473 | 8.3% |
86 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD | RST | Nationwide | $48,095 | $3,969 | 8.3% |
87 | 2023 GMC Terrain | AT4 | Southeast | $37,395 | $3,088 | 8.3% |
88 | 2023 INFINITI QX60 | Pure | Florida | $50,395 | $4,113 | 8.2% |
89 | 2022 Dodge Challenger | R/T | Nationwide | $40,980 | $3,327 | 8.1% |
90 | 2023 Mercedes GLB | GLB 250 4MATIC | Los Angeles | $42,950 | $3,461 | 8.1% |
91 | 2023 Maserati Ghibli | Modena Q4 | Nationwide | $93,095 | $7,585 | 8.1% |
92 | 2023 Kia Sorento Hybrid | EX | Pacific NW | $38,015 | $3,085 | 8.1% |
93 | 2023 Kia Sorento | X-Line EX | Pacific NW | $41,015 | $3,328 | 8.1% |
94 | 2023 Kia Soul | LX IVT | Pacific NW | $21,215 | $1,708 | 8.1% |
95 | 2024 Volvo XC40 | Plus Dark Theme | New York | $46,195 | $3,711 | 8% |
96 | 2023 Volkswagen ID.4 Electric | Pro | SF Bay | $45,290 | $3,639 | 8% |
97 | 2023 Audi A3 | Premium Plus | Los Angeles | $39,895 | $3,161 | 7.9% |
98 | 2023 GMC Sierra 1500 | Elevation with 3SB | Chicago | $57,095 | $4,520 | 7.9% |
99 | 2023 Subaru Ascent | Onyx Edition Limited | Washington DC | $47,520 | $3,708 | 7.8% |
100 | 2022 Buick Envision | Essence | Nationwide | $36,995 | $2,893 | 7.8% |
101 | 2023 Audi Q5 Plug-in Hybrid | e Premium S line | Los Angeles | $58,595 | $4,598 | 7.8% |
Fuente: Real car tips
Relacionados
Europa: ¿Cuáles son los 10 autos mas vendidos en el viejo continente?
EE.UU. Kia logra un récord de ventas en el 2022 y va por más en el 2023
¿Cuáles son los mejores vehículos nuevos diseñados para personas con reducida movilidad?
¿Cuáles son los autos eléctricos mas buscados en América Latina, pais por pais?
EE.UU. ¿ Cuáles son los vehículos nuevos con los mayores descuentos y por categoría ? Aqui los tiene...
Kia establece un récord por una marca y en solo año, en el estudio de J.D. Power 2023
¿Cuáles son los 10 mejores autos medianos de lujo del 2023?
¿Cuáles son los considerados autos más feos de la historia?
EE.UU. El IIHS dio a conocer cual es el sedán del 2023 mas seguro del mercado
¿Cuáles y por qué estos meses son los mejores para comprar un auto nuevo?
EE.UU. ¿ Cuales son los 25 automóviles mas vendidos del 2022 ?
EE.UU. ¿ Por qué les será muy difícil a los fabricantes de EV’s superar las ventas de Tesla?
¿Cuáles son los autos eléctricos mas buscados en América Latina, pais por pais?
¿ Cuáles son las mayores diferencias entre los autos estadounidenses y los autos europeos ?
Elegimos los “Autos del Año 2023 con Sabor Latino» aquí los tiene…
EE.UU. ¿Cuáles son los autos que ya no volverán a construirse en el 2024?
Estos siete autos tienen nombres poco comunes, pero son geniales…
Suzuki y sus misteriosos autos y motos que bien podrían llegar a una fiesta de Halloween
EE.UU. ¿ Cuales son los precios de los 10 mejores y peores autos nuevos ?
¿ Cuáles son los 10 autos con los mejores interiores y como puedes hacer del tuyo el mejor ?